【選挙結果等】
黒石市において執行された選挙の結果について、ご紹介いたします。
黒石市長選挙
回次 |
期 日 (投票日) |
当 選 者 |
当日の 有権者数 |
投票率 | 備 考 |
1回 | S29.7.28 | 福士 永一郎 | 20,205人 | 87.00% | |
2回 | S33.7.1 | 髙樋 竹次郎 | 23,044人 | 92.69% | |
3回 | S37.6.22 | 髙樋 竹次郎 | 22,835人 | 86.05% | |
4回 | S41.6.21 | 髙樋 竹次郎 | 23,303人 | 90.18% | |
5回 | S45.6.19 | 髙樋 竹次郎 | 26,124人 | 73.21% | |
6回 | S49.6.19 | 中村 淳治 | 26,565人 | 90.14% | |
7回 | S53.6.30 | 中村 淳治 | 28,303人 | 91.70% | |
8回 | S57.7.11 | 中村 淳治 | 28,943人 | 93.30% | |
9回 | S61.7.15 | 清藤 三津郎 | 29,498人 | 92.03% | |
10回 | H2.6.17 | 清藤 三津郎 | 29,414人 | 91.03% | |
11回 | H6.6.19 | 清藤 三津郎 | 無投票 | ー | |
12回 | H10.6.21 | 鳴海 広道 | 30,769人 | 86.33% | |
13回 | H14.6.23 | 鳴海 広道 | 31,326人 | 71.44% | |
14回 | H18.6.25 | 鳴海 広道 | 31,537人 | 58.14% | |
15回 | H22.6.20 | 鳴海 広道 | 無投票 | ー | |
16回 | H26.6.22 | 髙樋 憲 | 無投票 | ー | |
17回 | H30.6.24 | 髙樋 憲 | 無投票 | ー | |
18回 | R4.7.10 | 髙樋 憲 | 無投票 | ー |
黒石市議会議員選挙
回次 |
期 日 (投票日) |
当選者数 |
当日の 有権者数 |
投票率 | 備 考 |
1回 | S30.4.28 | 30人 | 21,473人 | 93.42% | |
2回 | S34.4.30 | 30人 | 21,278人 | 94.75% | |
補欠 | S35.1.26 | 2人 | 6,058人 | 80.26% | |
3回 | S38.4.30 | 30人 | 23,299人 | 92.16% | |
補欠 | S41.6.21 | 2人 | 23,303人 | 90.10% | |
4回 | S42.4.28 | 26人 | 23,959人 | 92.97% | |
補欠 | S45.6.19 | 1人 | 26,124人 | 73.21% | |
5回 | S46.4.25 | 26人 | 26,314人 | 88.87% | |
補欠 | S49.6.19 | 2人 | 26,565人 | 90.05% | |
6回 | S50.4.27 | 26人 | 26,972人 | 89.61% | |
7回 | S54.422 | 20人 | 28,262人 | 92.58% | |
8回 | S58.4.24 | 20人 | 29,069人 | 92.46% | |
補欠 | S61.7.15 | 2人 | 29,498人 | 91.97% | |
9回 | S62.4.26 | 20人 | 29,435人 | 89.65% | |
10回 | H3.4.21 | 20人 | 29,535人 | 86.38% | |
補欠 | H6.6.19 | 1人 | 29,995人 | 31.19% | |
11回 | H7.4.23 | 20人 | 30,173人 | 86.92% | |
12回 | H11.4.25 | 20人 | 31,009人 | 87.11% | |
補欠 | H14.6.23 | 2人 | 31,326人 | 71.43% | |
13回 | H15.4.27 | 20人 | 無投票 | ー | |
補欠 |
H18.6.25 | 2人 | 無投票 | ー | |
14回 | H19.4.22 | 16人 | 31,070人 | 72.04% | |
15回 | H23.4.24 | 16人 | 無投票 | ー | |
16回 | H27.4.26 | 16人 | 29,097人 | 65.72% | |
17回 | H31.4.21 | 16人 | 28,915人 | 58.60% | |
18回 | R5.4.23 | 16人 | 27,198人 | 54.84% | |
(当選者氏名) 今 大介 工藤 禎子 工藤 俊広 成田 浩基 村上 啓二 佐々木 隆 三上 廣大 大久保 朝泰 大溝 雅昭 北山 一衛 工藤 和行 中田 博文 後藤 隆夫 八戸 実 村上 隆昭 黒石 ナナ子 |
青森県議会議員選挙
回次 |
期日 (投票日) |
当選者 |
当日の 有権者数 |
投票率 | 備 考 |
12回 | H3.4.7 | 鳴海 広道 | 無投票 | ー | |
13回 | H7.4.9 | 髙樋 憲 | 30,323人 | 83.34% | |
補欠 | H10.7.26 | 中村 弘 | 31,185人 | 76.95% | |
14回 | H11.4.11 | 髙樋 憲 | 31,200人 |
85.83% |
|
15回 | H15.4.13 | 髙樋 憲 | 無投票 | ー | |
16回 | H19.4.8 | 髙樋 憲 | 無投票 | ー | |
17回 | H23.4.10 | 髙樋 憲 | 無投票 | ー | |
補欠 | H26.6.22 | 鳴海 惠一郎 | 無投票 | ー | |
18回 | H27.4.12 | 鳴海 惠一郎 | 無投票 | ー | |
19回 | H31.4.7 | 鳴海 惠一郎 | 無投票 | ー | |
20回 | R5.4.9 | 大平 陽子 | 27,359人 | 46.93% |
※第12回(平成3年4月7日執行)以降の結果を掲載しております。
全体結果はこちらから⇒ 県議会議員選挙
青森県知事選挙
回次 |
期 日 (投票日) |
当選者 |
当日の 有権者数 |
投票率 (黒石市) |
備 考 |
13回 | H3.2.3 | 北村 正哉 | 29,750人 | 67.24% | |
14回 | H7.2.5 | 木村 守男 | 30,336人 | 62.81% | |
15回 | H11.1.31 | 木村 守男 | 31,186人 | 49.99% | |
16回 | H15.1.26 | 木村 守男 | 31,690人 | 50.36% | |
17回 | H15.6.29 | 三村 申吾 | 31,624人 | 48.18% | |
18回 | H19.6.3 | 三村 申吾 | 31,206人 | 34.04% | |
19回 | H23.6.5 | 三村 申吾 | 30,111人 | 35.84% | |
20回 | H27.6.7 | 三村 申吾 | 29,245人 | 41.29% | |
21回 | R元.6.2 | 三村 申吾 | 28,689人 | 36.02% | |
22回 | R5.6.4 | 宮下宗一郎 | 27,346人 | 53.88% |
※第13回(平成3年2月3日執行)以降の結果を掲載しております。
全体の結果はこちらから⇒ 県知事選挙
衆議院議員総選挙 (小選挙区)
回次 |
期日 (投票日) |
当日の 有権者数 |
投票率 | 備 考 | |||
黒石市 | 青森県 | 国 | |||||
39回 | H2.2.18 | 29,782人 | 81.63% | 74.51% | 73.31% | ||
40回 | H5.7.18 | 30,162人 | 74.67% | 64.93% | 67.26% | ||
41回 | H8.10.20 | 30,783人 | 63.64% | 63.40% | 59.65% | ||
42回 | H12.6.25 | 31,470人 | 58.29% | 61.04% | 62.49% | ||
43回 | H15.11.9 | 31,769人 | 53.03% | 57.51% | 59.86% | ||
44回 | H17.9.11 | 31,675人 | 62.21% | 65.04% | 67.51% | ||
45回 | H21.8.30 | 30,826人 | 67.50% | 68.52% | 69.28% | ||
46回 | H24.12.16 | 29,998人 | 53.15% | 54.20% | 59.32% | ||
47回 | H26.12.14 | 29,477人 | 43.99% | 46.83% | 52.66% | ||
48回 | H29.10.22 | 29,468人 | 54.06% | 54.17% | 53.68% | ||
49回 | R3.10.31 | 27,994人 | 50.88% | 52.93% | 55.93% | ||
50回 | R6.10.27 | 26,730人 | 53.13% | 51.61% | 53.85% | ||
(投票率内訳) % 18歳 ・・・ 48.64 19歳 ・・・ 24.54 20代 ・・・ 32.06 30代 ・・・ 43.32 40代 ・・・ 48.85 50代 ・・・ 56.85 60代 ・・・ 65.42 70代 ・・・ 66.78 80代以上・・ 40.74 黒石市全体 53.13 |
※第39回(平成2年2月18日執行)以降の結果を掲載しております。
全体の結果はこちらから⇒ 衆議院議員選挙
参議院議員通常選挙(県選挙区)
回次 |
期日 (投票日) |
当日の 有権者数 |
投票率 | 備 考 | ||
黒石市 | 青森県 | 国 | ||||
15回 | H元.7.23 | 29,931人 | 64.07% | 61.45% | 65.02% | |
補欠 | H3.2.24 | 29,869人 | 40.50% | 43.02% | ー | |
16回 | H4.7.26 | 30,083人 | 41.91% | 43.87% | 50.72% | |
17回 | H7.7.23 | 30,526人 | 64.29% | 46.10% | 44.52% | |
18回 | H10.7.12 | 31,072人 | 65.72% | 63.07% | 58.84% | |
19回 | H13.7.29 | 31,633人 | 49.33% | 51.00% | 56.44% | |
20回 | H16.7.11 | 31,808人 | 49.48% | 53.91% | 56.57% | |
21回 | H19.7.29 | 31,348人 | 52.24% | 53.88% | 58.64% | |
22回 | H22.7.11 | 30,675人 | 51.63% | 54.55% | 57.92% | |
23回 | H25.7.21 | 29,861人 | 45.46% | 46.25% | 52.61% | |
24回 | H28.7.10 | 29,929人 | 53.71% | 55.31% | 54.70% | |
25回 | R元.7.21 | 28,894人 | 40.26% | 42.94% | 48.80% | |
26回 | R4.7.10 | 27,889人 | 46.11% | 49.49% | 52.95% |
※第15回(平成元年7月23日執行)以降の結果を掲載しております。
全体の結果はこちらから⇒ 参議院議員選挙