平成17年4月1日から指定管理者制度の導入により、(財)黒石市体育協会が指定管理者となり管理運営をしています。
スポカルイン黒石月間予定表
施設概要
アリーナの屋根は、日本三大流しおどり『黒石よされ』の”とごまんぽ”(『黒石よされ』でかぶる笠)を表し、またそれを囲む回廊は『こみせ』を表現してあります。メインアリーナは、2,600平方メートルの広さを有し、木床で県内および東北でも有数の広さを誇り国際大会、全国大会等の開催が可能です。フィットネストレーニング室では、各種トレーニング機器を揃え、個人の能力に合わせて楽しく健康づくり、体力づくりをお手伝いします。 中・大会議室は小人数から200人まで収容できる広さで、スポーツ団体、コミュニティ団体、事業所等の会議や研修会等に使用できます。
この施設は、『黒石市スポーツ・産業・文化センター』として着工しましたが、落成に当たり、市民から名称を募集し、選定した結果、『スポカルイン黒石』に決定しました。
スポーツsports(スポーツ)文化culture(カルチャー)産業industry(インダストリー)、それぞれの最初の言葉をとってスポ・カル・イン、また、インには英語の前置詞をかけあわせた意味を含んでいます。
所在地
〒036-0316青森県黒石市ぐみの木三丁目65
電話番号:0172-53-8111
ファクス:0172-53-8113
- 東北自動車道(黒石IC)より車で10分
- 青森空港より車で30分
- 鉄道
弘南鉄道弘前駅→黒石駅下車、徒歩5分 - バス
弘前駅前発→黒石駅前、下車徒歩5分
青森駅前発→黒石駅前、下車徒歩5分
施設案内
アリーナ1階
メインアリーナ
メインアリーナ | 2,600平方メートル |
器具室(7室) | 377.20平方メートル |
ステージ | 159.72平方メートル |
放送室 | 39.60平方メートル |
商品保管庫 | 40.80平方メートル |
役員室 | 43.13平方メートル |
道具庫 | 13.20平方メートル |
楽屋 | 31.50平方メートル |
ロビー | 446.76平方メートル |
男女トイレ | 194.68平方メートル |
その他 |
風除室 |
管理棟1階
フィットネストレーニング室
フィットネストレーニング室 |
206.72平方メートル |
ウエイトリフティング室 | 58.20平方メートル |
体力測定室 | 41.54平方メートル |
医務室 | 23.45平方メートル |
男女トイレ | 36.18平方メートル |
シャワー室(2室) | 26.40平方メートル |
ロッカー室(3室) | 98.31平方メートル |
事務室 | 56.98平方メートル |
その他 |
風除室 |
アリーナ2階
シャワー室 |
選手控え室 |
観客席(固定) |
1,504席 |
ロビー | 767.22平方メートル |
男女選手控室 | 94.84平方メートル |
シャワー室 | 94.40平方メートル |
男女トイレ | 116.80平方メートル |
その他 |
身障者用トイレ |
管理棟2階
親子アリーナ |
大会議室 |
親子アリーナ | 180.18平方メートル |
幼児体育室 | 53.35平方メートル |
大会議室(200人収容) | 221.92平方メートル |
中会議室 | 67.89平方メートル |
ロビー・ランチルーム・湯沸 | 404.83平方メートル |
スタッフラウンジ | 30.24平方メートル |
応接室 | 25.20平方メートル |
男女トイレ | 47.36平方メートル |
その他 | ロッカー室等 |
利用案内
利用時間
メインアリーナ・親子アリーナ・大会議室・中会議室 | 9時~21時 |
フィットネストレーニング室 | 9時~20時50分 |
フィットネストレーニング室の最終受付は、20時までです。
休館日
毎週月曜日(月曜日が祝日・振替休日の場合は、その翌日。また、臨時に休館することがあります。)
年末年始(12月29日~12月31日、1月1日~1月3日)
利用方法
- 利用申込は利用日の60日前から受付しています(全国大会等はそれ以前)ので、ご来館のうえ利用申請してください。
- アリーナを個人利用できる日は、当館指定の一般開放日(水・木曜日)に限られます。『広報くろいし』または当館が毎月発行する『スポカルイン黒石月間予定表』で日時・種目等を確認のうえご来館ください。
- フィットネストレーニング室は、高校生以上の方ならどなたでも利用できます。
中高生については学生証を確認する場合もあります。
中高生については初回に体力測定が必要です。その際は保護者同伴でなければ受付できません。
(要予約、詳しくはお問い合わせください。)
体を十分に動かせる運動着、運動靴(上履き)をお持ちください。 - アリーナ一般開放(小学生・中学生)の利用時間は、午後7時までです。それ以降の利用については、保護者が同伴してください。
利用料金
料金区分 | 利用料金(1時間当たり) | |||
---|---|---|---|---|
貸切利用 | アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 4,400円 |
営利を目的とする | 8,800円 | |||
入場料を徴収する場合 | 2,000円以下 | 8,800円 | ||
2,001円以上4,000円以下 | 13,200円 | |||
4,001円以上6,000円以下 | 26,400円 | |||
6,001円以上 | 39,600円 | |||
ステージ | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 440円 | |
営利を目的とする | 880円 | |||
入場料を徴収する場合 | 1,320円 | |||
役員室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 110円 | |
営利を目的とする | 220円 | |||
入場料を徴収する場合 | 330円 | |||
楽屋 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 110円 | |
営利を目的とする | 220円 | |||
入場料を徴収する場合 | 330円 | |||
男子選手控室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 220円 | |
営利を目的とする | 440円 | |||
入場料を徴収する場合 | 660円 | |||
女子選手控室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 220円 | |
営利を目的とする | 440円 | |||
入場料を徴収する場合 | 660円 | |||
親子アリーナ | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 770円 | |
営利を目的とする | 1,540円 | |||
入場料を徴収する場合 | 2,310円 | |||
大会議室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 880円 | |
営利を目的とする | 1,760円 | |||
入場料を徴収する場合 | 2,640円 | |||
中会議室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 330円 | |
営利を目的とする | 660円 | |||
入場料を徴収する場合 | 990円 | |||
応接室 | 入場料を徴収しない場合 | 営利を目的としない | 140円 | |
営利を目的とする | 280円 | |||
入場料を徴収する場合 | 420円 | |||
個人利用 | アリーナ | 当施設が設定する各競技種目別開放日およびスポーツ教室 | 高校生以下 | 1回につき100円 |
一般 | 1回につき200円 | |||
フィットネストレーニング室 | 高校生以下 | 1回につき150円 | ||
一般 | 1回につき300円 | |||
回数利用券(300円券12枚) | 一般のみ | 3,000円 | ||
体力測定室 | 1回につき440円 |
附属設備利用料金
区分 | 名称 | 単位 | 利用料金(1回) |
---|---|---|---|
アリーナ棟 | 移動ステージ | 1式 | 2,200円 |
バトン | 1本 | 110円 | |
フロアシート | 1枚 | 110円 | |
得点表示装置 | 1組 | 550円 | |
演台 | 1式 | 220円 | |
司会台 | 1台 | 110円 | |
長机 | 1台 | 110円 | |
椅子(折り畳み) | 1脚 | 50円 | |
椅子(スタッキング) | 1脚 | 50円 | |
椅子(オートレイアウター用スタッキング) | 1セット(4脚) | 220円 | |
放送設備 | 1式 | 1,100円 | |
管理棟 | 大会議室 音響装置 | 1式 | 330円 |
大会議室 映像装置 | 1式 | 550円 | |
その他 | 特殊電源装置 | 1KW | 1時間につき50円 |
ピアノ | 1台 | 1時間につき1,100円(調律料含まず。) |
※詳細についてはスポカルイン黒石へお問い合わせください。